مقارنة بين فيات تيبو وشيري اريزو 5 مع المواصفات والسعر وتجربة القيادة من ملك السيارات
مقارنة بين فيات تيبو وشيري اريزو 5
مقارنة بين فيات تيبو وشيري اريزو 5
سنتناول اليوم مقارنة بين اثنين من أفضل السيارات الاقتصادية في مصر
الأولي شيري اريزو 5 خليفة الفيرنا التي تقدم أفضل مواصفات مقابل سعر
والثانية فيات تيبو أفضل سيارة من حيث الأمان والتصميم الفاخر في تلك الفئة
تابعونا لمعرفة المواصفات بالتفصيل والأسعار وتجربة القيادة
قناة امرك ياباشا على اليوتيوب .
اضغط هنا للاشتراك فى مسابقة برنامج ملك السيارات
أحدث الأسعار
الفئة | السعر | الفئة | السعر |
شيري اريزو 5 مانيوال |
169 ألف جنيه كاش |
فيات تيبو مانيوال Pack1 | 189,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 56,970 جنيه وقسط شهري يبدأ من 3,656 جنيه |
شيري اريزو 5 اوتوماتيك بيز لاين | 189 ألف جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 56,700 جنيه وقسط شهري يبدأ من 3,639 جنيه |
فيات تيبو مانيوال Pack2 | 204,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 61,470 جنيه وقسط شهري يبدأ من 3,945 جنيه |
شيري اريزو 5 اوتوماتيك هاي لاين | 202,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 60,870 جنيه وقسط شهري يبدأ من 3,907 جنيه |
فيات تيبو اوتوماتيك Pack1 | 249,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 74,970 جنيه وقسط شهري يبدأ من 4,812 جنيه |
شيري اريزو 5 مانيوال DVVT | 220 ألف جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 66 ألف جنيه وقسط شهري يبدأ من 4,236 جنيه |
فيات تيبو اوتوماتيك Pack2 | 284,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 85,470 جنيه وقسط شهري يبدأ من 5,485 جنيه |
شيري اريزو 5 اوتوماتيك DVVT-CVT | 230 ألف جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 69 ألف جنيه وقسط شهري يبدأ من 4,428 جنيه |
فيات تيبو اوتوماتيك pop هاتشباك | 269,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 80,970 جنيه وقسط شهري يبدأ من 5,197 جنيه |
فيات تيبو اوتوماتيك هاتشباك أعلي فئة | 309,900 جنيه كاش أو تقسيط بمقدم 92,970 جنيه وقسط شهري يبدأ من 5,967 جنيه |
اضغط على الصفحة التالية لمشاهدة مقارنة المواصفات الفنية
التعليقات مغلقة.